制作能力
項目 | 批量生產 | 樣板、小試產 | |
層數 | 16L | 24L | |
板材 | FR-4,無鹵,高TG,CEM-3,鋁基,羅杰斯 | ||
最大尺寸 | 500*1200mm | 800*1200mm | |
板厚 | 0.2-3.5mm | 0.2-6.0mm | |
最小線寬/線距 | 0.1/0.1mm | 0.076/0.076mm | |
最小線隙 | +/-10% | +/-10% | |
外層銅厚 | 140um | 210um | |
內層銅厚 | 70um | 150um | |
最小成品孔徑(機械) | 0.2mm | 0.15mm | |
孔徑比 | 10:01 | 12:01 | |
阻焊顏色 | 綠色、藍色、黑色、白色、黃色、紅色、灰色 | ||
阻抗控制公差 | <=+/-10% | ||
表面處理 | 電金 | 0.025-0.075um | 0.025-0.5um |
化金 | 0.05-0.1um | 0.1-0.2um | |
有鉛噴錫 | 1-70um | ||
無鉛噴錫 | 1-70um | ||
化銀 | 0.08-0.3um | ||
OSP(防氧化) | 0.2-0.4um | ||
金手指 | 0.375um<X<1.75um | >=1.75um | |
鍍硬金 | 0.375um<X<1.75um | >=1.75um | |
化錫 | 0.8um<X<=1.20um |
制作參數
項目 | 批量生產 | 小批量生產 | ||
V-割 | V-割 深度 | 20,30,45,60 | ||
外形簡介 | 倒角 | 角度的倒角類型 | 30,45,60 | |
插件通孔 | 最大的大小可以插入 | 0.6mm | 0.7mm | |
最大的NPTH孔大小 | 6.5mm | >6.5mm | ||
最大的PTH孔大小 | 6.5mm | >6.5mm | ||
最小環形圈可以保持 | 0.15mm | 0.1mm | ||
最小IC角之間距離可以保持綠油橋 | 0.25mm | 0.2mm | ||
綠色阻焊橋 | 0.1mm | 0.076mm | ||
黑色阻焊橋 | 0.125mm | 0.1mm | ||
外形尺寸公差 | <=+/-0.13mm | +/-0.1mm | ||
板的厚度公差 | >=1.0mm +/-10% | +/-8% | ||
<1.0mm +/-0.1mm | ||||
成品NPTH孔尺寸公差 | +/-0.05mm | +/-0.05mm | ||
成品PTH孔尺寸公差 | +/-0.076mm | +/-0.05mm | ||
產能 | 50000平米/月 | |||
CAM 能力 | 50 文件/天 |